Gate 1: Den første idevurdering |
Ide << Tilbage - Næste: >> Beslutning |
| 3. Kriterier som skal opfyldes | Ja Nej | |
| a) Passer produktet til vores produktudviklingsstrategi? | ||
| b) Er projektet teknisk gennemførligt mht. udvikling, produktion og kvalitet? | ||
| c) Er projektet gennemførligt mht. lovgivningen? | ||
| d) Er det sandsynligt, at vi opnår tilstrækkeligt salg og indtjening? |
| 4. Kriterier som bør opfyldes så godt som muligt | ||
| Synergi: Passer projektet til vores firma? | Overhovedet ikke I høj grad | |
| a) Passer til vores tekniske viden | ||
| b) Passer til vores produktionsviden | ||
| c) Passer til vores salgsapparat og -kanaler | ||
| d) Passer til vores nuværende kundegrupper | ||
| Synergi-score: ______ | ||
| Er markedet attraktivt? | Overhovedet ikke I høj grad | |
| e) Markedet er meget stort | ||
| f) Markedet er i stærk vækst | ||
| g) Konkurrencen er svag | ||
| Markeds- score: ______ | ||
| Produktfordele | Overhovedet ikke I høj grad | |
| h) Produktet giver en række vigtige fordele for
kunden i forhold til konkurrenternes løsninger/produkter. |
||
| i) Høj værdi for pengene i forhold til kendte løsninger. | ||
| Score for produktfordel: ______ | ||
|
Projektleder |
Overhovedet ikke I høj grad | |
| j) Den rette og motiverede person har tid til opgaven | ||
| Champion score: _______ | ||
| Samlet score for idéen | _________________ |